Регистрация Напомнить пароль

вход
< Начало
< МУКА И КРУПА

Мука

НаименованиеЖир Белок Углеводы Калорийность
Мука диетическая (гречневая)1,2 13,6 71,9 353
Мука диетическая (овсянная)6,8 13 64,9 369
Мука диетическая (рисовая)0,6 7,4 80,2 356
Мука кукурузная1,5 7,2 72,1 331
Мука обдирная (ржаная)1,7 8,9 61,8 298
Мука обойная (2 сорт)2,2 11,5 61,5 312
Мука обойная (ржаная)1,9 10,7 58,5 294
Мука пшеничная 1 сорта1,5 11,1 67,8 329
Мука пшеничная высшего сорта1,3 10,8 69,9 334
Мука сеяная (ржаная)1,4 6,9 66,3 305


Администрация сайта не несет ответственности за результат применения
приведенных кулинарных рецептов и способов их приготовления.

Яндекс цитирования
Создание сайтов«AWAX-Print»