Регистрация Напомнить пароль

вход
< Начало
< МУКА И КРУПА

Крупа

НаименованиеЖир Белок Углеводы Калорийность
Зерно продовольственное (просо)3,9 11,2 54,6 298
Зерно продовольственное гречневое3,2 10,8 56 296
Зерно продовольственное просяное4,9 10,3 60 325
Зерно продовольственное ячменное2,4 10,3 56,4 288
Крупа кукурузная1,2 8,3 71 328
Крупа перловая (ячмень)1,1 9,3 66.9 315
Крупа продел (гречка)2.3 9.5 60.4 300
Крупа пшено шлифованное3.3 11.5 66.5 342
Крупа рисовая1 7 74 333
Крупа ядрица (гречка)3.3 12.6 57.1 308
Крупа ячневая (ячмень)1.3 10 65.4 313
Крупа манная1 10.3 70.6 333


Администрация сайта не несет ответственности за результат применения
приведенных кулинарных рецептов и способов их приготовления.

Яндекс цитирования
Создание сайтов«AWAX-Print»