Регистрация Напомнить пароль

вход
< Начало
< МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Творожные изделия

НаименованиеЖир Белок Углеводы Калорийность
Крем творожный с ванилином 5,0 % жирности5 11 19,2 167
Паста ацидофильная 4,0 % жирности4 5,5 20,5 143
Паста ацидофильная, сладкая 8,0 % жирности8 6,6 25,5 203
Паста ацидофильная, сладкая, нежирная0,2 5,5 13,5 81
Паста молочная белковая0,2 11 2 57
Творог жирный 18,0 % жирности18 15 2,8 236
Творог мягкий диетический 11,0 % жирности11 16 3 178
Творог мягкий диетический 4,0 % жирности4 21 3 136
Творог мягкий диетический нежирный0,6 22 3,3 110
Творог нежирный0,6 22 3,3 110
Творог полужирный 9,0 % жирности9 18 3 169


Администрация сайта не несет ответственности за результат применения
приведенных кулинарных рецептов и способов их приготовления.

Яндекс цитирования
Создание сайтов«AWAX-Print»