Регистрация Напомнить пароль

вход
< Начало
< МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Кисломолочные продукты

НаименованиеЖир Белок Углеводы Калорийность
Ацидофилин 3,2% жирности3,2 2,9 3,8 59
Ацидофилин нежирный0,1 3 3,9 31
Ацидофилин сладкий 3,2% жирности3,2 2,8 86 77
Ацидофилин 1,0% жирности1 3 4 40
Варенец 2,5% жирности2,5 2,9 4,1 53
Йогурт 1,5% жирности1,5 4,1 5,9 57
Йогурт 3,2% жирности3,2 5 3,5 68
Йогурт 6,0% жирности6 5 3,5 92
Кефир 1,0% жирности1 3 4 40
Кефир 2,5% жирности2,5 2,9 4 53
Кефир 3,2% жирности3,2 2,9 4 59
Кефир нежирный0,1 3 4 31
Кумыс из кобыльего молока1,9 2,1 5 50
Кумыс из коровьего молока, нежирный0,1 3 6,3 41
Простокваша 1,0% жирности1 3 4,1 40
Простокваша 2,5% жирности2,5 2,9 4,1 53
Простокваша 3,2% жирности3,2 2,9 4,1 59
Простокваша нежирная0,1 3 3,8 30
Простокваша цитрусовая, 1,0% жирности1 2,7 10,1 63
Ряженка 1,0% жирности1 3 4,2 40
Ряженка 2,5% жирности2,5 2,9 4,2 54
Ряженка 4,0% жирности4 2,8 4,2 67
Ряженка 6,0% жирности6 3 4,1 85
Сметана 10,0% жирности10 2,7 3,9 119
Сметана 15,0% жирности15 2,6 3,6 162
Сметана 20,0% жирности20 2,5 3,4 206
Сметана 30,0% жирности30 2,3 3,1 293


Администрация сайта не несет ответственности за результат применения
приведенных кулинарных рецептов и способов их приготовления.

Яндекс цитирования
Создание сайтов«AWAX-Print»